在宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担の軽減、または、ご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご家族に代わって短期間、介護をご提供するサービスです。
食堂・談話室
居室
全室個室ですので、実家に近い環境で生活していただけます。当ホームで生活される皆様一人一人の尊厳を重視し、個人の自律を尊重するため施設の居室を1ユニット10人のグループに分けて、それぞれを1つの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行います。
浴室
機能回復訓練室
リフト浴
ラウンジ
短期入所生活介護 利用金額
併設型小規模生活単位型介護福祉施設(月額)令和3年8月1日現在
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費 | 5,319円 | 6,600円 | 7,078円 | 7,770円 | 8,522円 | 9,234円 | 9,926円 | |
機能訓練体制加算 | 122円 | |||||||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | - | 183円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 223円 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数の1000分の83に相当する単位数 | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数の1000分の27に相当する単位数 | |||||||
小計 | 6,285円 | 7,709円 | 8,441円 | 9,214円 | 10,150円 | 10,841円 | 11,604円 | |
①介護費利用料金 | 1割負担 | 629円 | 771円 | 844円 | 921円 | 1,015円 | 1,084円 | 1,160円 |
2割負担 | 1,257円 | 1,542円 | 1,688円 | 1,843円 | 2,030円 | 2,168円 | 2,321円 | |
3割負担 | 1,886円 | 2,313円 | 2,532円 | 2,764円 | 3,045円 | 3,252円 | 3,481円 | |
②食 費 | 1,445円 | (内訳:朝食280円・昼食+おやつ625円・夕食540円) | ||||||
③滞在費 | 2,006円 | |||||||
介護保険点数内 上限日数 | 9 | 15 | 23 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
日額 | ||||||||
日額(4段階)食費・滞在費含 | 1割負担 | 4,080円 | 4,222円 | 4,295円 | 4,372円 | 4,466円 | 4,535円 | 4,611円 |
2割負担 | 4,708円 | 4,993円 | 5,139円 | 5,294円 | 5,481円 | 5,619円 | 5,772円 | |
3割負担 | 5,337円 | 5,764円 | 5,983円 | 6,215円 | 6,496円 | 6,703円 | 6,932円 | |
月額 | ||||||||
月額(4段階) 食費・滞在費含 |
1割負担 | 147,581円 | 150,342円 | 153,385円 | ||||
2割負担 | 178,031円 | 182,862円 | 173,160円 | |||||
3割負担 | 208,481円 | 215,382円 | 4223,015円 | |||||
月額(3-②段階)食費・滞在費含 | 1割負担 | 122,351円 | 125,112円 | 128,155円 | ||||
2割負担 | 152,801円 | 157,632円 | 162,985円 | |||||
3割負担 | 183,251円 | 190,152円 | 197,785円 | |||||
月額(3-①段階)食費・滞在費含 | 1割負担 | 113,351円 | 116,112円 | 119,155円 | ||||
2割負担 | 143,801円 | 148,632円 | 153,985円 | |||||
3割負担 | 174,251円 | 181,152円 | 188,785円 | |||||
月額(2段階)食費・滞在費含 | 1割負担 | 86,651円 | 89,412円 | 92,455円 | ||||
2割負担 | 117,101円 | 121,932円 | 127,285円 | |||||
3割負担 | 147,551円 | 154,452円 | 162,085円 |
介護負担限度額による所得段階 | 食費 | 滞在費 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 600円 | 820円 |
第3①段階 | 1,000円 | 1,310円 |
第3②段階 | 1,300円 | 1,310円 |
第4段階 | 1,445円 | 2,006円 |
※被爆者手帳をお持ちの方(1割負担、2割負担の方)で、介護費利用料金について①は、
公費負担となり助成されますので、食費と滞在費(②+③)の負担となります。
※利用料金に関しましては端数処理により若干の誤差が出る場合があります。
その他各種加算
加算項目 | 単位数 | 利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 1日 | 22円 | 22円 | 45円 | 67円 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | 1日 | 18円 | 18円 | 37円 | 55円 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 1日 | 6円 | 6円 | 12円 | 18円 | |
看護体制加算Ⅰ | 1日 | 4円 | 4円 | 8円 | 12円 | |
看護体制加算Ⅱ | 1日 | 8円 | 8円 | 16円 | 24円 | |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 1日 | 18円 | 18円 | 37円 | 55円 | |
療養食加算 | 1回 | 8円 | 8円 | 16円 | 24円 | |
在宅中重度者受入加算 | 1日 | 413円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 1日 | 3円 | 3円 | 6円 | 9円 | |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 1日 | 4円 | 4円 | 8円 | 12円 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日 | 200円(7日間を限度) | 203円 | 407円 | 610円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 120円 | 122円 | 244円 | 366円 | |
個別機能訓練加算 | 1日 | 56円 | 57円 | 114円 | 171円 | |
生活機能向上連携加算 | 1回 | 100円 | 102円 | 203円 | 305円 | |
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算なし) |
1回 | 200円 | 203円 | 407円 | 610円 | |
医療連携強化加算 | 1日 | 58円 | 59円 | 118円 | 177円 | |
送迎加算(片道) | 1日 | 184円 | 187円 | 374円 | 561円 |
食費(日額) | 所得段階が第1段階 | 300円 | ||
---|---|---|---|---|
所得段階が第2段階 | 390円 | |||
所得段階が第3段階 | 650円 | |||
所得段階が第4段階 | 1,392円 | |||
滞在費(日額) | 所得段階が第1段階 | 820円 | ||
所得段階が第2段階 | 820円 | |||
所得段階が第3段階 | 1,310円 | |||
所得段階が第4段階 | 2,006円 |
※利用料金に関しましては端数処理により若干の誤差が出る場合があります。
※送迎をご希望される場合は、別途187円(片道)いただきます。
※被爆者手帳をお持ちの方の、利用者1割負担金(B)は、公費負担となり助成されますので、食費と滞在費(⑨+⑩)の負担となります。