介護が必要で自宅での生活が困難な方に入所して頂き、日常生活で必要な介護、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供します。
食堂・談話室
居室
全室個室ですので、実家に近い環境で生活して頂けます。 当ホームで生活される皆様一人一人の尊厳を重視し、施設の居室を1ユニット10人のグループに分けて、それぞれを1つの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行います。
浴室
機能回復訓練室
特別養護老人ホーム(入居)ご利用金額
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① 施設入所日額 | 6,611円 | 7,301円 | 8,041円 | 8,741円 | 9,420円 | |
② 個別機能訓練加算 | 122円 | |||||
③ 日常生活継続支援加算 | 466円 | |||||
④ 看護体制加算(Ⅱ) | 132円 | |||||
⑤ 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 274円 | |||||
⑨ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の83に相当する単位数 | |||||
⑩ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の27に相当する単位数 | |||||
⑫ 小計 | 8,442円 | 9,207円 | 10,029円 | 10,805円 | 11,559円 | |
⑬ 利用料金 | 1割負担 | 844円 | 921円 | 1,003円 | 1,081円 | 1,156円 |
2割負担 | 1,688円 | 1,841円 | 2,006円 | 2,161円 | 2,312円 | |
3割負担 | 2,533円 | 2,762円 | 3,009円 | 3,242円 | 3,468円 | |
⑭ 食費 | 1,445円 | (内訳:朝食280円・昼食+おやつ625円・夕食540円) | ||||
⑮ 滞在費 | 2,790円 | |||||
月額(4段階) | 1割負担 | 157,449円 | 159,836円 | 162,378円 | 164,796円 | 167,121円 |
2割負担 | 183,613円 | 188,356円 | 193,471円 | 198,276円 | 202,957円 | |
3割負担 | 209,808円 | 216,907円 | 224,564円 | 231,787円 | 238,793円 | |
月額(3-②段階) | 1割負担 | 108,934円 | 111,321円 | 113,863円 | 116,281円 | 118,606円 |
2割負担 | 135,098円 | 139,841円 | 144,956円 | 149,761円 | 154,442円 | |
3割負担 | 161,293円 | 168,392円 | 176,049円 | 183,272円 | 190,278円 | |
月額(3-①段階) | 1割負担 | 86,924円 | 89,311円 | 91,853円 | 94,271円 | 96,596円 |
2割負担 | 113,088円 | 117,831円 | 122,946円 | 127,751円 | 132,432円 | |
3割負担 | 139,283円 | 146,382円 | 154,039円 | 161,262円 | 168,268円 | |
月額(2段階) | 1割負担 | 63,674円 | 66,061円 | 68,603円 | 71,021円 | 73,346円 |
2割負担 | 89,838円 | 94,581円 | 99,696円 | 104,501円 | 109,182円 | |
3割負担 | 116,033円 | 123,132円 | 130,789円 | 138,012円 | 145,018円 |
介護負担限度額による所得段階 | 食費 | 滞在費 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 390円 | 820円 |
第3①段階 | 650円 | 1,310円 |
第3②段階 | 1,360円 | 1,310円 |
第4段階 | 1,445円 | 2,790円 |
※被爆者手帳をお持ちの方の、利用者1割負担金について⑬は、公費負担となり助成されます。
※利用料金に関しましては端数処理により若干の誤差が出る場合があります。
※コロナウイルス感染症対策として2021年9月まで基本報酬に0.1%上乗せとなります。
その他の各種加算
加算名 | 単位数 | 利用者様負担額(円) | ||
---|---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 30 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11 | ||
療養食加算 | 6 | 6 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 6 | 6 | ||
安全対策体制加算 | 20 | 20 | ||
看取り介護加算Ⅰ① | 72 | 73 | ||
看取り介護加算 ② | 144 | 146 | ||
看取り介護加算 ③ | 680 | 690 | ||
看取り介護加算 ④ | 1,280 | 1,298 | ||
看取り介護加算Ⅱ① | 72 | 73 | ||
看取り介護加算 ② | 144 | 146 | ||
看取り介護加算 ③ | 780 | 791 | ||
看取り介護加算 ④ | 1,580 | 1,602 | ||
夜勤職員配置加算Ⅳ | 33 | 33 | ||
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 | 18 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 6 | ||
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 650 | 659 | ||
配置医師緊急時対応加算(深夜) | 1,300 | 1,318 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 20 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 101 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100 | 101 | ||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30 | 30 | ||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60 | 61 | ||
在宅復帰支援機能加算 | 10 | 10 | ||
外泊時費用 | 246 | 249 | ||
自立支援促進加算 | 300 | 304 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40 | 41 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50 | 51 | ||
安全対策改正加算 | 20 | 20 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3 | 3 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13 | 13 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) | 10 | 10 | ||
排泄支援加算(Ⅰ) | 10 | 10 | ||
排泄支援加算(Ⅱ) | 15 | 15 | ||
排泄支援加算(Ⅲ) | 20 | 20 | ||
排泄支援加算(Ⅳ) | 100 | 101 | ||
再入所時栄養連携加算 | 200 | 203 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90 | 91 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110 | 112 | ||
経口移行加算 | 28 | 28 | ||
経口維持加算(Ⅰ) | 400 | 406 | ||
経口維持加算(Ⅱ) | 100 | 101 | ||
在宅・入所相互利用加算 | 40 | 41 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 3 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 4 | ||
若年性認知症入所者受入加算 | 120 | 122 | ||
認知症行動 ・心理症状緊急対応加算 | 200 | 203 |
食費 | 所得段階が第1段階 | 300 | ||
---|---|---|---|---|
所得段階が第2段階 | 390 | |||
所得段階が第3段階 | 650 | |||
所得段階が第4段階 | 1,445 | |||
滞在費 | 所得段階が第1段階 | 820 | ||
所得段階が第2段階 | 820 | |||
所得段階が第3段階 | 1,310円 | |||
所得段階が第4段階 | 2,790 |
※被爆者手帳をお持ちの方の、基本料金(⑪・⑫・⑬)は公費負担となり助成されますので、食費と滞在費(⑭+⑮)の負担となります。
※利用料金に関しましては端数処理により若干の誤差が出る場合があります。