ショートステイ(短期入所生活介護)ご利用金額
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①短期入所生活介護費 | 5,227円 | 6,488円 | 6,956円 | 7,638円 | 8,380円 | 9,072円 | 9,753円 |
②機能訓練体制加算 | 122円 | ③サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 183円 | ||||
④看護体制加算Ⅲイ | - | 122円 | |||||
⑤看護体制加算Ⅳイ | - | 234円 | |||||
⑥夜勤職員配置加算Ⅱ | - | 183円 | |||||
⑦介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 合計単位数の1000分の83に相当する単位数 | ||||||
⑧介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ | 合計単位数の1000分の27に相当する単位数 | ||||||
(A)小計(①~⑧) | 6,141円 | 7,541円 | 8,658円 | 9,415円 | 10,239円 | 11,006円 | 11,763円 |
(B)ご利用料金小計(A×10%) 1割負担 |
614円 | 754円 | 866円 | 941円 | 1,024円 | 1,101円 | 1,176円 |
(C)ご利用料金小計(A×20%) 2割負担 |
1,228円 | 1,508円 | 1,732円 | 1,883円 | 2,048円 | 2,201円 | 2,353円 |
(D)ご利用料金小計(A×30%) 3割負担 |
1,842円 | 2,262円 | 2,597円 | 2,824円 | 3,072円 | 3,302円 | 3,529円 |
⑨食 費 | 1,392円 | (朝食280円/昼食+おやつ572円/夕食540円) | |||||
⑩滞在費 | 2,006円 | ||||||
1日利用料金合計 1割負担(B+⑨+⑩) |
4,012円 | 4,152円 | 4,264円 | 4,339円 | 4,422円 | 4,499円 | 4,574円 |
2割負担(C+⑨+⑩) | 4,626円 | 4,906円 | 5,130円 | 5,281円 | 5,446円 | 5,599円 | 5,751円 |
3割負担(D+⑨+⑩) | 5,240円 | 5,660円 | 5,995円 | 6,222円 | 6,470円 | 6,700円 | 6,927円 |
その他各種加算について | 利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|
サービス提供体制加算Ⅰロ | 12円 | |||
サービス提供体制加算Ⅱ・Ⅲ | 6円 | |||
夜勤職員配置加算Ⅳ | 20円 | |||
医療連携強化加算 | 59円 | |||
緊急短期入所受入加算 | 92円 | |||
送迎加算(片道) | 187円 | |||
在宅中重度者受入加算 | 420円 | |||
個別機能訓練加算 | 57円 | |||
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算あり) |
102円/月 | |||
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算なし) |
203円/月 |
食費(日額) | 所得段階が第1段階 | 300円 | ||
---|---|---|---|---|
所得段階が第2段階 | 390円 | |||
所得段階が第3段階 | 650円 | |||
所得段階が第4段階 | 1,392円 | |||
滞在費(日額) | 所得段階が第1段階 | 820円 | ||
所得段階が第2段階 | 820円 | |||
所得段階が第3段階 | 1,310円 | |||
所得段階が第4段階 | 2,006円 |
※利用料金に関しましては端数処理により若干の誤差が出る場合があります。
※送迎をご希望される場合は、別途187円(片道)いただきます。
※被爆者手帳をお持ちの方の、利用者1割負担金(B)は、公費負担となり助成されますので、食費と滞在費(⑨+⑩)の負担となります。
ご相談や館内見学など、お気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人 日春会
特別養護老人ホーム・デイサービスセンター「橘の丘」
特別養護老人ホーム・デイサービスセンター「橘の丘」
TEL:095-839-7330